Zurzeit verzichtet Levi zugunsten seines Sohnes Dario auf Ausstellungen.
Selbst die wenigen Pläne werden durch die Corona-Krise zunichte gemacht.
Nur am 31. Oktober 2020 durfte Levi an einer Einzelbegutachtung teilnehmen und
bekam in Hannover-Garbsen ein schönes
VORZÜGLICH !!
| DATUM | ORT | ART | RICHTER | ERGEBNIS | TITEL |
| 07.07. | Hannover | Annual Trophy Show | Peter Lömker | V1,RCACIB,RVDH,RCAC | |
| 06.07. | Hannover | CACIB | Antje Fischer | V1,CACIB,VDH,CAC,BOB | Sieger Hannover |
| 26.05. | 's-Hertogenbosch, NL | CACIB | Carol Mulcahy, IE | V1, CACIB,CAC-NL,BOS | Champion NL |
| 14.04. | Chemnitz | CACIB | Henny Kappetijn | V2, RVDH | |
| 07.04. | Zwolle, NL | CACIB | John Wauben, NL | V1,CACIB,CAC-NL,BOB | |
| 06.04. | Zwolle, NL | CACIB | Monika Blaha, A | SG2 | |
| 02.03. | Groningen, NL | CACIB | Dick Baars, NL | V2 |
| DATUM | ORT | ART | RICHTER | ERGEBNIS | TITEL |
| 23.12. | Venray, NL | CACIB | John de Gids, NL | V1, RCACIB, RCAC | |
| 17.11. | Dortmund | CACIB | Josef Pohling | V3 | |
| 16.11. | Dortmund | Bundessiegerschau | Peter Lömker | V3 | |
| 07.10. | Rostock | CACIB | Peter Lömker | V1,CACIB,VDH,CAC,BOB | Sieger Rostock |
| 30.09. | Maastricht | CACIB | Helen Tonkson-Koit, EE | V1, RCACIB, RCAC-NL | |
| 29.09. | Maastricht | CACIB | Josie Foley, IE | V1, CACIB,CAC-NL, BOB | |
| 01.09. | Bremen | CACIB | Dr.Norbert Bachmann | V1, CACIB,VDHCAC, BOB | |
| 26.08. | Leipzig | German Winner Show | Willi Güllix | V1, RCACIB,VDH,RCAC | |
| 25.08. | Leipzig | CACIB | Cornelia Schwesinger | V1, RCACIB,VDH,RCAC | |
| 01.07. | Hannover | Annual Trophy Show | Dr. Horst Hollensteiner | V1, Cacib,VDH,CAC, BOB | Annual Trophy Winner |
| 30.06. | Hannover | CACIB | Willi Güllix | V1, Cacib,VDH,CAC, BOB | Sieger Hannover |
| 17.06. | Vejen, Dänemark | CACIB | Hans Erik Pedersen, DK | V1, CACIB, BOB | |
| 16.06. | Vejen, Dänemark | CACIB | Birgitte Schioth, DK | V1, CACIB, BOB | Champion DK |
| 02.06. | Neumünster | CACIB | Frank Lorenz | V2, RCACIB,RCAC,RSSV | |
| 27.05. | Bad Lausick | LG | Jochen Eberhardt | V2, RVDH | |
| 20.05. | Garbsen | LG | Hr.Svante Frisk, Schw. | V1, VDH, CAC SSV | |
| 29.04. | Lingen | CACIB | Hermann J. Gerhards | V1, Cacib,VDH,CAC, BOS | |
| 22.04 | Antwerpen, Belgien | CACIB | Mr. D. Spruyt, BE | V2, RCACIB,RCAC | |
| 07.04. | Luxemburg, Luxemb. | CACIB | Luis Pinto Teixeira, Port. | V1, CACIB | Champion Luxemb. |
| 25.02. | Kirchhain | LG | Georg Roth | V2 |
| DATUM | ORT | ART | RICHTER | ERGEBNIS | TITEL |
| 10.12. | Kassel | CACIB | Willi Güllix | V1, CACIB, BOB | |
| 09.12. | Kassel | CAC | Josef Pohling | V1, VDH | |
| 15.10. | Dortmund | BSA | Hermann J.Gerhards | V2, RVDH | |
| 08.10. | Zwolle, NL | CACIB | Stubbs, Andrea, IE | V1, CACIB, RCAC | |
| 09.10. | Zwolle, NL | CACIB | Stubbs,Jackie, IE | V1, CACIB, RCAC | |
| 10.09. | DO-Aplerbeck | LG | Christel Fechler | V1, VDH | |
| 03.09. | HH-Rahlstedt | LG | Gabriele Schrank, A | V1, VDH, CAC, BOB | |
| 06.08. | Bremen | CAC | Willi Güllix | V1, VDH, CAC, BOB | |
| 05.08. | Bremen | CACIB | Christel Fechler | V1, VDH | |
| 02.07. | Meisdorf | CAC | Dr. Norbert Bachmann | V1, VDH, CAC, BOS | |
| 10.06 | Hannover | CACIB | Frank Lorenz | V1, CACIB, CAC, BOB | |
| 09.04 | Chemnitz | CACIB | Frank Lorenz | SG 2 |
| Datum | ORT | ART | RICHTER | ERGEBNIS | TITEL |
| 11.12. | Kassel | CACIB | Henny Kappetijn | V2, RVDH | |
| 10.12. | Kassel | CAC | Frank Lorenz | V2, RCAC | |
| 30.10. | Hannover | CACIB | Cornelia Schwesinger | V1, CACIB, VDH, CAC, BOS | |
| 04.09. | HH-Rahlstedt | LG | Frank Lorenz | V1, VHD, RCAC | |
| 31.07. | Bremen | CAC | Hermann J.Gerhards | V2, RVDH | |
| 30.07. | Bremen | CACIB | Petra Schultheiß | SG2 | |
| 11.06. | Oberhausen | LG | Willi Güllix | V3 | |
| 29.05. | Bad Lausik | LG | Georg Roth | V4 | |
| 28.05. | Bad Lausik | SSV-Rüdenschau | Hermann J.Gerhards | V2, RVDH | |
| 15.05. | Garbsen | LG | Cornelia Schwesinger | V4 |
| DATUM | ORT | ART | RICHTER | ERGEBNIS | TITEL |
| 11.10. | HH-Rahlstedt | LG | Georg Roth | SG 2 | |
| 13.09. | Bad Fallingbostel | SSV-Clubschau | Christel Fechler | V V1 |
Formwertnoten:
V = Vorzüglich = höchstmögliche Formwertnote
Nur mit vorzüglich bewertete Hunde können eine Anwartschaft für einen Champion-Titel erzielen.
SG = Sehr gut
g = gut
gnd = genügend
disq = Disqualifiziert
V V = Viel versprechend (nur in der Baby- und Jüngsten-klasse)
VSP = Versprechend (nur in der Baby- und Jüngsten-klasse)
Die Zahl hinter der Formwertnote ( z.B. V1, V2, SG1, SG2...) zeigt die Platzierung innerhalb der Klasse, in welcher der Hund startet. Es wird von 1 bis 4 platziert. Es werden nur Hunde mit den Formwertnoten V und SG platziert.
Besondere Begriffe:
BOB = Best of Breed (bester Hund der Rasse)
BOS = Best Opposite Sex (bester Hund des gegenteiligen Geschlechtes zum BOB Hund)
Anwartschaften:
CACIB = Anwartschaft auf den Internationalen Champion Titel der FCI. Die Gewinner aus Zwischen-, Offenen- und Champion-klasse laufen um das CACIB, wenn sie als Formwertnote ein V bekommen haben und es sich um eine Internationale Ausstellung handelt.
RCACIB = Reserve-Anwartschaft auf den Internationalen Champion Titel. Falls der erstplatzierte Hund schon Internationaler Champion ist, wird die Reserve- Anwartschaft zur vollen Anwartschaft.
CAC = Anwartschaft auf den nationalen Champion-Titel des jeweiligen Landes. In jedem Land wird die Vergabe des nationalen CAC anders gehandhabt.
RCAC = Reserve-Anwartschaft erhält der Hund hinter dem erstplatzierten. Im Fall, dass der erstplatzierte Hund schon Champion dieses Landes ist, wird dieses Res.CAC zu einer vollständigen Anwartschaft.